2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166

2016 Mercedes-Benz GLE-Class

GLE43 AMG W166

$48,888

Excl. Govt. Charges

$48,888

Excl. Govt. Charges

2016 Mercedes-Benz GLE-Class

GLE43 AMG W166

Copied 2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166 to your clipboard!
Copied 2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG W166 to your clipboard!

Key information

Kilometres
57,629kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2996 cc

Why Kloster Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Length4819 mm
Height1796 mm
Width1935 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Kloster FordFord Dealer in Newcastle NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio